Сравнение тарифов управляющих компаний
На одной странице — действующие УК из реестра домов, подтверждённые адресные ставки и муниципальный ориентир Ленинского городского округа на 2026 год.
Плата за содержание жилого помещения устанавливается для конкретного дома: решением собственников, договором управления или муниципальным размером в предусмотренных законом случаях. Поэтому одна компания может управлять домами с разными ставками. Сравнивать корректно только дома с сопоставимым набором услуг.
Сравнение действующих УК
Диапазон рассчитывается только по текущим строкам со статусом «Подтверждено». Если источника недостаточно, мы не подставляем старую или чужую ставку.
| УК | Домов | Плата за содержание, ₽/м² | Подтверждено домов | Основание / период | Доп. услуги | Источник / проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПИК-Комфортнет подтверждённых ставок | 16 | нет подтверждённых данных | 0 | — | — | Официальный сайт ПИК-Комфорт ↗не проверен |
| ПИК-Комфорт ЭлитСервиснет подтверждённых ставок | 31 | нет подтверждённых данных | 0 | — | — | Официальный сайт ПИК-Комфорт ЭлитСервис ↗не проверен |
| СпецКоммунПроектнет подтверждённых ставок | 23 | нет подтверждённых данных | 0 | — | — | СпецКоммунПроект — тарифы 2026, Ленинский г.о. ↗не проверен |
| УК «Автострой ЖКХ»нет подтверждённых ставок | 1 | нет подтверждённых данных | 0 | — | — | Сайт УК «Автострой ЖКХ» ↗не проверен |
| УК «Купелинка»нет подтверждённых ставок | 9 | нет подтверждённых данных | 0 | — | — | Официальный сайт УК «Купелинка» ↗не проверен |
| УК «Радуга»нет подтверждённых ставок | 7 | нет подтверждённых данных | 0 | — | — | Сайт УК «Радуга» ↗не проверен |
| УК «Федерация»нет подтверждённых ставок | 5 | нет подтверждённых данных | 0 | — | — | Сайт УК «Федерация» ↗не проверен |
Муниципальный ориентир на 2026 год
Решение Совета депутатов Ленинского городского округа от 04.12.2025 № 26/2 действует с 01.01.2026 для нанимателей муниципального фонда и собственников в случаях, когда они не установили собственный размер платы. Это не автоматический тариф всех домов.
| Вид дома | ₽/м² в месяц, с НДС |
|---|---|
| С лифтом, мусоропроводом и противопожарной системой | 56,02 |
| С лифтом и мусоропроводом, без противопожарной системы | 52,92 |
| С лифтом, без мусоропровода, с противопожарной системой | 51,43 |
| С лифтом, без мусоропровода и противопожарной системы | 48,25 |
| Без лифта, с мусоропроводом | 40,35 |
| Без лифта и мусоропровода | 35,01 |
| Без лифта, мусоропровода и канализации | 31,26 |
| Без лифта, мусоропровода и уборки мест общего пользования | 28,45 |
| Дом коттеджного типа | 13,55 |
Надбавки при наличии оборудования
Что входит и что не входит в сравнение
Плату за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества — в том составе, который указан для конкретного дома.
Воду, тепло, электричество, водоотведение и ТКО. Эти платежи регулируются отдельно и зависят от ресурсоснабжающей организации, объёма потребления и правил начисления.

